Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ792 Cool Silver (90NB17I2-M01BT0)
- Все товары Asus
- Сравнить
- Код виробника:
Универсальный ноутбук
ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ792 — практичный ноутбук для учебы, работы и повседневного использования. Благодаря экрану диагональю 15,6 дюйма и весу 1,7 кг он подходит для работы дома, в офисе или в дороге. Корпус в цвете Cool Silver имеет лаконичный дизайн, а раскрытие экрана на 180 градусов упрощает совместный просмотр информации и выбор удобного положения.
Производительность для задач
Процессор Intel Core 5 315 с 6 ядрами и максимальной частотой до 4,4 ГГц обеспечивает необходимую скорость для работы с документами, браузером, видеосвязью и повседневными приложениями. Оперативная память DDR5 объемом 8 ГБ позволяет комфортно выполнять несколько задач, а SSD-накопитель M.2 PCIe 4.0 NVMe емкостью 512 ГБ ускоряет запуск программ и открытие файлов. За графику отвечает интегрированная Intel Graphics.
Комфортный Full HD
Дисплей диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920 x 1080 пикселей и матрицей IPS-Level обеспечивает четкое изображение для работы и развлечений. Антибликовое покрытие уменьшает отражения, а яркость 250 кд/м² и частота обновления 60 Гц подходят для повседневного использования. Соотношение сторон 16:9 удобно для просмотра видео, работы с текстами и веб-страницами.
Продуманные возможности
ASUS Vivobook 15 оснащен модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, разъемами USB Type-A, USB Type-C и HDMI для подключения периферии. HD-камера с механической защитной шторкой помогает сохранять конфиденциальность во время видеозвонков. Клавиатура с подсветкой и цифровым блоком облегчает ввод данных, а аккумулятор емкостью 42 Вт·ч обеспечивает автономную работу. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы.
| Тип устройства | Ноутбук |
| Модель | ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ792 |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Тип матрицы | IPS-Level |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Яркость экрана | 250 кд/м² |
| Цветовой охват | 45% NTSC |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Подсветка экрана | LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Процессор | Intel Core 5 315 |
| Поколение процессора | Intel Core (Series 3) |
| Количество ядер процессора | 6 (2 производительных + 4 энергоэффективных) |
| Количество потоков | 6 |
| Максимальная частота процессора | 4.4 ГГц |
| Кэш-память процессора | 6 МБ Intel Smart Cache |
| Базовая мощность процессора | 15 Вт |
| Максимальная турбомощность процессора | 35 Вт |
| Нейронный процессор (NPU) | Intel AI Boost, до 15 TOPS |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Форм-фактор оперативной памяти | SO-DIMM |
| Слоты оперативной памяти | 1 x SO-DIMM |
| Максимальный объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Объем накопителя | 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| Видеокарта | Интегрированная Intel Graphics |
| Оптический привод | Нет |
| Беспроводная связь | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Интерфейсы | 1 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 x HDMI 1.4, 1 x комбинированный аудиоразъем 3.5 мм, разъем питания DC |
| Веб-камера | HD 720p (1280 x 720), с защитной шторкой |
| Микрофон | Встроенный |
| Аудиосистема | SonicMaster |
| Клавиатура | С цифровым блоком и подсветкой |
| Устройство позиционирования | Тачпад |
| Операционная система | Без ОС |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 |
| Емкость аккумулятора | 42 Вт·ч |
| Мощность адаптера питания | 45 Вт |
| Входное напряжение адаптера | 100–240 В |
| Материал корпуса | Пластик |
| Угол раскрытия экрана | 180° |
| Безопасность | TPM, защита паролем BIOS и пользователя, защитная шторка камеры |
| Сертификация | US MIL-STD 810H, ENERGY STAR, REACH |
| Габариты (ШхГхВ) | 359.7 x 232.5 x 17.9 мм |
| Вес | 1.7 кг |
Укажите какое у вас устройство
Укажите какой гаджет вы хотите купить




























Отзывы клиентов о Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ792 Cool Silver (90NB17I2-M01BT0)